畜牧业产值 |
2013年牧业产值28,435.49亿元,占农林牧渔业总产值的96995.27的29.32%,比2012年下降了3.55%。
畜产品产量
|
|
增长率(%)
|
||
肉类产量(万吨) | 8,535.02 | 1.76 | ||
猪肉产量(万吨) | 5,493.03 | 2.81 | ||
牛肉产量(万吨) | 673.21 | 1.65 | ||
羊肉产量(万吨) | 408.14 | 1.78 | ||
牛奶产量(万吨) | 3,531.42 | -5.67 | ||
绵羊毛产量(吨) | 411,121.88 | 2.77 | ||
细羊毛产量(吨) | 133,246.53 | 6.00 | ||
半细羊毛产量(吨) | 135,329.64 | 2.54 | ||
山羊毛产量(吨) | 41,875.40 | -4.66 | ||
羊绒产量(吨) | 18,113.81 | 0.51 | ||
禽蛋产量(万吨) | 2,876.06 | 0.52 | ||
蜂蜜产量(万吨) | 45.03 | 0.42 |
存栏
指标
|
2013年
|
增长率(%)
|
大牲畜年底头数(万头) | 11,853.22 | -0.32 |
牛期末数量(万头) | 10,385.14 | 0.40 |
马期末数量(万头) | 602.74 | -4.85 |
驴期末数量(万头) | 603.35 | -5.16 |
骡期末数量(万头) | 230.35 | -7.58 |
骆驼期末数量(万头) | 31.62 | 7.19 |
猪年底头数(万头) | 47,411.26 | -0.38 |
羊年底只数(万头) | 29,036.26 | 1.87 |
山羊年底只数(万头) | 14,034.54 | -0.72 |
绵羊年底只数(万头) | 15,001.72 | 4.41 |
出栏
|
|
增长率(%)
|
||
牛出栏数量(万头) | 4,828.15 | 1.41 | ||
生猪出栏(万头) | 71557 | 2.5 |