1-21日北京玉米最新价格走势

   2013-01-21 一亩田16400
核心提示:产品名 地区市场 价格 发布时间 环比 玉米价格 北京水屯 2.
产品名 地区市场 价格 发布时间 环比
玉米价格 北京水屯 2.29元/公斤 01-21 ↑1.33%
玉米价格 北京玉泉路粮油 2.40元/公斤 01-21 ↑6.19%
玉米价格 北京玉泉路粮油 2.40元/公斤 01-20 ↑4.80%
玉米价格 北京水屯 2.29元/公斤 01-20 0%
玉米价格 北京水屯 2.29元/公斤 01-19 ↓2.55%
玉米价格 北京玉泉路粮油 2.40元/公斤 01-19 ↑2.13%
玉米价格 北京市东城区 2.37元/公斤 01-18 ↑4.41%
玉米价格 北京市西城区 2.38元/公斤 01-18 ↑4.85%
玉米价格 北京市朝阳区 2.20元/公斤 01-18 ↓3.08%
玉米价格 北京市丰台区 2.37元/公斤 01-18 ↑4.41%
玉米价格 北京市石景山区 2.36元/公斤 01-18 ↑3.96%
玉米价格 北京市海淀区 2.27元/公斤 01-18 0%
玉米价格 北京市门头沟区 2.35元/公斤 01-18 ↑3.52%
玉米价格 北京市房山区 2.39元/公斤 01-18 ↑5.29%
玉米价格 北京市通州区 2.27元/公斤 01-18 0%
玉米价格 北京市顺义区 2.23元/公斤 01-18 ↓1.76%
玉米价格 北京市昌平区 2.37元/公斤 01-18 ↑4.41%
玉米价格 北京市大兴区 2.22元/公斤 01-18 ↓2.20%
玉米价格 北京市怀柔区 2.31元/公斤 01-18 ↑1.76%
玉米价格 北京市平谷区 2.33元/公斤 01-18 ↑2.64%
 
举报收藏 0打赏 0评论 0
 
更多>同类新闻
农民网会员注册登录
广告
推荐图文
推荐新闻
点击排行
农民网会员注册登录
广告
网站首页  |  VIP 特权  |  关于我们  |  客服中心  |  法律声明  |  版权隐私  |  隐私政策  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁ICP备12024634号-1  |  鲁公网安备37010302000447号